Veranstaltung Nr.   Datum      Zeit      Strecke      Platz M60 m/km Wetter.de GPS Laufstrecken Hot Spot Bowling
52. Löwenberger Lankelauf 4. 19.04.26  0:47:48    10,4            8 1 04:34 Sonnenuntergang Trainingsplan Ferienkalender
6. Berliner Osterlauf 3. 11.04.26  1:41:00    21,1          18 1 04:47 Löwenberger Land Garmin Connect AWU-Oberhavel
Willkommen auf Schuettys Sportseiten
Bild des Monats
Brandenburg-Cup 2024 Position 1. 175 von 175 Punkten Andreas Schütt EMB-Cup OHV 2017 Position 1. 118 von 120 Punkten
EMB-Energie-Cup 2026
Nr. Datum Zeit Veranstaltungen M20-M55 Senioren/Frauen
Jugend
Schüler 8-13
1. 21.03.26 10.00  47.Metallarbeiterlauf 10,0 km 5,0 km 2,0 km
2. 19.04.26 10.00  52.Leo läuft Löwenberger-Lankelauf 11,0 km 6,5 km 2,5 km
3. 03.05.26 10.00  Kremmen läuft 10,0 km 4,2 km 1,6 km
4. 25.05.26 ??.00  3.Granseer-Altstadt-Lauf 10,0 km 6,8 km 1,4 km
5. 30.05.26 10.00  46.Leegebrucher Straßenlauf 11,9 km 4,8 km 3,0 km
6. 06.06.26 ??.00  2.Oranienburger-Stundenlauf 60 min 30 min 15 min
7. 20.06.26 09.00  6.Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 05,0 km 3,0 km 2,0 km
8. 19.09.26 11.00  21.Wutzseelauf - Lindow 22,1 km 13,9 km 8,2 km
9. 27.09.26 11.00  17.Birkenwerder Crosslauf 08,6 km 5,7 km 1,3 km
10. 04.10.26 10.00  Velten läuft 12,0 km 8,0 km 4,0 km
11. 08.11.26 11.00  27. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 10,5 km 5,1 km 3,0 km
 Infos unter: www.emb-cup.de
Brandenburg-Cup 2026
Nr. Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Erwachsene M20-M60 W20-W55 Erwachsene M65-M85 W60-W85 Jugend
16/17-
18/19
Schüler
10/11-
14/15
1. 08.03.26 09.00  17.Frauenseelauf  Gräbendorf 15,0 km 07,5 km 07,5 km 03,5 km
2. 28.03.26 10.00  11.Stötitzsee Lauf  Rauen 10,0 km 05,0 km 05,0 km 02,0 km
3. 18.04.26 09.30  21. Potsdamer Haveluferlauf  Potsdam 10,0 km 10,0 km 04,2 km 00,8 km
4. 26.04.26 10.00  43.Lychener-Seen-Lauf  Lychen 15,5 km 08,5 km 08,5 km 03,0 km
5. 02.05.26 09.30  45.Werbellinseelauf  Altenhof 12,0 km 06,0 km 06,0 km 04,0 km
6. 06.06.26 10.00  44.Wittstocker Heidelauf  Wittstock 21,1 km 08,3 km 03,0 km 01,5 km
7. 13.06.26 09.00  49.Senftenberger-See-Lauf  Großkoschen 17,7 km 10,0 km 05,4 km 05,4 km
8. 20.06.26 09.00  6.Hennigsdorfer-Feuerwehrlauf  Hennigsdorf 05,0 km 05,0 km 03,0 km 03,0 km
9. 12.09.26 14.00  33.Dabendorfer Herbstlauf  Dabendorf 15,4 km 15,4 km 08,0 km 04,0 km
10. 13.09.26 09.30  24.Zeuthener Jedermannlauf  Zeuthen 10,0 km 10,0 km 05,0 km 01,5 km
11. 27.09.26 10.00  19.Nordahl-Grieg-Lauf  Kleinmachnow 10,5 km 10,5 km 07,0 km 03,5 km
12. 03.10.26 10.00  37.Kurparklauf  Bad Freienwalde 15,0 km 07,5 km 05,0 km 05,0 km
13. 11.10.26 09.45  36.Storkower See-Lauf  Storkow (Mark) 15,0 km 15,0 km 08,0 km 04,0 km
14. 17.10.26 10.00  26.Prignitzer Moormeile  Bad Wilsnack 12,4 km 12,4 km 07,8 km 03,0 km
 Infos unter: www.leichtathletikverband-brandenburg.de
MBS-Cup 2026
Nr. Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Strecke
1. 11.01.26 09.30  32.Caputher-See-Lauf  Caputh Sporthalle Schulstraße 5,0 km
2. 21.03.26 14.00  22.Frühlingslauf Ludwigsfelde  Ludwigsfelde August-Bebel-Str. 6-9 km
3. 25.04.26 08.00  XXXIV.Töplitzer Insellauf  Sportplatz Töplitz 6,7 km
4. 01.05.26 09.00  59.Sachsenhausen-Gedenklauf  Turm-Erlebniscity Oranienburg 7,5 km
5. 02.05.26 14.30  52.Lauf um die Römerschanze  Rangsdorf Sportforum Lindenallee 7,6 km
6. 30.05.26 10.00  46.Leegebrucher Straßenlauf  Leegebruch 4,8 km
7. 12.06.26 19.30  29.Preußische Meile  Potsdam Innenstadt 7,5 km
8. 21.06.26 10.00  22.Bestenseer Seenlauf  Bestensee Goethestraße 7,5 km
9. 03.10.26 10.00  42.Brandenburger Beetzseelauf  Brandenburg Regattastrecke 10,0 km
10. 11.10.26 10.00  48.Burgenlauf  Burg Belzig-Eisenhardt 8,0 km
 Infos unter: www.mbs-cup.de
Barnim-Cup 2026
Nr. Datum Zeit Veranstaltung Veranstaltungsort Strecke
1. 21.02.26 09.45 Eberswalder Stundenlauf Eberswalde, Fritz-Lesch-Stadion 60/30/15 min
2. 22.03.26 09.45 Bernauer Winterlauf Bernau 9 km
3. 02.05.26 10.00 45.Werbellinseelauf Werbellinsee EJB Altenhof 28/10/4/2 km
4. 14.06.26 10.00 10.Schlüser Trödellauf Zerpenschleuse 15 km
5. 05.07.26 11.00 15. Brodowiner Naturlauf Brodowin 15/7/4/2 km
6. 19.09.26 10.00 29.Regionalparklauf Regionalpark Barnimer Feldmark 13 km
7. 04.10.26 09.00 45.Zainhammerlauf Eberswalde 14/9/5 km
8. 11.10.26 10.00 84.Liepnitzseelauf Ützdorf, am Campingplatz 25/15/8 km
9. 11.11.26 10.00 28.Bernauer Stundenlauf Bernau, Sportplatz Wasserturm 60/30/15 min
10. 22.11.26 10.00 40.Schwärzeseelauf Eberswalde Bahnhofstr. Sporthal. 12/9/4/2 km
 Infos unter: www.barnimer-sparkassen-lauf-cup.de
Oranienburg
www.oranienburg.de

Berechnung Body Mass Index (BMI)

Ihr Gewicht: in KG (Bsp.: 75)
Ihre Körpergröße: in cm (Bsp.: 185)
Ihr Alter:
Amputation:
weitere Amputation?
- Auswertung -
(c) BMI-Rechner.biz | Body Mass Index
Counter
© by AS 2026